Рефлектометр «СОВА»
РЕФЛЕКТОМЕТР + МОСТ + ИЗМЕРИТЕЛЬ U, R, C
Стоимость 38 280,00 руб. с НДС |
"СОВА" - это уникальный импульсный рефлектометр, предназначенный для обнаружения и определения расстояния до места повреждения в линиях.
Функции рефлектометра СОВА:
- определение характера неисправностей и расстояния до места повреждения в симметричных, несимметричных телекоммуникационных и силовых кабелях с металлическими жилами методом импульсной рефлектометрии;
- определение расстояния до места повреждения мостовым методом;
- измерение напряжения, сопротивления, емкости и омической асимметрии.
ОСОБЕННОСТИ
- высокая чувствительность - отраженный сигнал с амплитудой 0,3 мв (300 мкВ) можно развернуть на весь экран;
- отдельный канал посылки импульсов для определения мест перепутывания жил в кабелях;
- высокая точность;
- большое поле для отображения рефлектограмм и текста на дисплее 115х65 мм;
- малые габариты и вес;
- доступная цена;
- универсальность методов измерения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Характеристики рефлектометра | |
Диапазон измеряемых расстояний |
до 20 км |
Длительность зондирующего импульса | от 5 нс до 50 мкс |
Амплитуда зондирующего импульса | 5 В |
Максимальное разрешение | 0,25 м |
Инструментальная погрешность на диапазонах 1 км и более | не превышает 0,15 % |
Диапазон установки коэффициента укорочения | от 1 до 7 с шагом 0,001 (таблица коэффициентов для стандартных кабелей) |
Перекрываемое затухание | 92 дБ |
Максимальная чувствительность | отраженный сигнал 0,3 мВ дает отклонение на весь экран |
Растяжка | возможность растяжки любого участка диапазона до минимального шага |
Память | хранение в памяти до 10-ти рефлектограмм |
Режим сравнения различных рефлектограмм | да |
Цифровая фильтрация аддитивных и синхронных помех | да |
Характеристики моста | |
Диапазон измерения постоянного напряжения | от 0 до 350 В |
Диапазон измерения переменного напряжения | от 0 до 250 В |
Погрешность измерения напряжений | не более 2% + 0.1 В |
Входное сопротивление | не более 2 МОм |
Диапазон измерения сопротивлений | от 0.1 Ом до 50 ГОм |
Погрешность измерения: | до 1 ГОм - не более 2% + 0.1 Ом; свыше 1 ГОм - не более 10% |
Диапазон измерения емкости | от 0.1 нФ до 80 мкФ |
Погрешность измерения | не более 2% + 0.1 нФ |
Погрешность измерения расстояния до повреждения изоляции (утечки): | при сопротивлении утечки от 0 до 10 МОм - не более 0.1% +1м; при сопротивлении утечки от 10 до 50 МОм - не более 0.5% +1м |
Погрешность измерения асимметрии | не более 0.1% +0.1 Ом |
Общие | |
Дисплей | Встроенный, на основе ЖК панели 128х240 точек, с подсветкой |
Питание | от внутренних аккумуляторов или / и от сети 220В / 50 Гц через адаптер 6В/0,5 А |
Время непрерывной работы от аккумуляторов | не менее 6 часов |
Размеры, мм | 190 х 140 х 50 |
Масса, кг | Не более 0,5 кг |
Комплектация:
- прибор - 1 шт.
- сумка для переноски - 1 шт.
- адаптер АС 220 В - 1 шт.
- комплект проводов - 1 шт.
- руководство пользователя - 1 шт.